Di bawah ini, kami akan mengulas daftar 100 pemain terbaik dalam EA FC 24, yang mencakup pemain dengan peringkat hingga 86 OVR (Overall Rating) untuk musim ini. Selain itu, dengan masuknya Women in Ultimate Team, daftar pemain hingga 85 OVR juga akan dibahas.
Baca Juga: 24 Pemain Terbaik Di EA Sports FC 24: Rating EA Sports FC 24
Daftar 100 Rating Terbaik dalam EA FC 24
Sebelum kita mulai menjelajahi daftar pemain terbaik dalam EA FC 24, penting untuk memahami apa itu OVR. OVR, atau Overall Rating, adalah nilai yang mencerminkan kemampuan pemain secara keseluruhan dalam permainan. Semakin tinggi nilai OVR, semakin baik kemampuan pemain tersebut dalam berbagai aspek seperti tendangan, kecepatan, teknik dribbling, pertahanan, dan lainnya.
Berikut adalah daftar 100 pemain terbaik dalam EA FC 24, beserta peringkat OVR mereka dan perubahan peringkat dibandingkan dengan FIFA 23:
Peringkat | Pemain | Tim | Posisi | OVR (Perubahan) |
100 | Cristiana Girelli | Juventus W | ST | 86 (0) |
99 | Ashley Lawrence | Chelsea WFC | RB | 86 (-1) |
98 | Lindsey Horan | Olympique Lyon Feminin | CM | 86 (0) |
97 | Ousmane Dembele | Paris Saint Germain | RW | 86 (+3) |
96 | Mallory Swanson | Red Stars Chicago | CF | 86 (0) |
95 | Christopher Nkunku | Chelsea FC | CF | 86 (0) |
94 | Sakina Karchaoui | Paris Saint-Germain W | LB | 86 (0) |
93 | Vivianne Miedema | Arsenal WFC | ST | 86 (-3) |
92 | Matthijs de Ligt | FC Bayern München | CB | 86 (+1) |
91 | Riyad Mahrez | Al-Ahli SFC | RW | 86 (0) |
90 | Wojciech Szczęsny | Juventus | GK | 86 (0) |
89 | Grace Geyoro | Paris Saint-Germain W | CM | 86 (-1) |
88 | Jill Roord | Manchester City WFC | CAM | 86 (+1) |
87 | Lea Schuller | FC Bayern Wanita | ST | 86 (+2) |
86 | Sandro Tonali | Newcastle United | CDM | 86 (+2) |
85 | Kim Kecil | Arsenal WFC | CM | 86 (-2) |
84 | Bukayo Saka | Arsenal FC | RW | 86 (+4) |
83 | Mary Earps | Manchester United W | GK | 86 (+3) |
82 | Khvicha Kvaratskhelia | SSC Napoli | CF | 86 (+12) |
81 | Ini Milita | Real Madrid | CB | 86 (+2) |
80 | Jude Bellingham | Real Madrid | CM | 86 (+1) |
79 | Pedri | FC Barcelona | CM | 86 (-1) |
78 | Ronald Araújo | FC Barcelona | CB | 86 (+3) |
77 | Rafael Leão | AC Milan | LW | 86 (+2) |
76 | Jamal Musala | FC Bayern München | CAM | 86 (+5) |
75 | Lauren Rami | Manchester City WFC | LW | 86 (-1) |
74 | Selma Bacha | Olympique Lyon W | LB | 86 (0) |
73 | Andrew Robertson | Liverpool FC | LB | 86 (-1) |
72 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | RB | 86 (-1) |
71 | Marco Verratti | Paris Saint Germain | CM | 86 (-1) |
70 | Toni Kroos | Real Madrid | CM | 86 (-2) |
69 | Sadio Mane | Al-Nassr FC | LW | 86 (-3) |
68 | Christopher Nkunku | ChelseaFC | CF | 86 (0) |
67 | Nicolò Barella | Inter Milan | CM | 86 (0) |
66 | Ilkay Gundogan | FC Barcelona | CM | 86 (+1) |
65 | João Cancelo | FC Barcelona | LB | 86 (-2) |
64 | Sergej Milinković-Savić | SFC Al-Hilal | CM | 86 (0) |
63 | N’Golo Kante | Klub Al-Ittihad | CDM | 86 (-3) |
62 | Cristiano Ronaldo | Al-Nassr FC | ST | 86 (-4) |
61 | Fridolina Rolfö | FC Barcelona W | LW | 87 (+2) |
60 | Lucy Perunggu | FC Barcelona W | RB | 87 (-3) |
59 | Sandra Paños | FC Barcelona W | GK | 87 (-1) |
58 | Rose Lavelle | OL Pemerintahan | CAM | 87 (+1) |
57 | Lina Magull | FC Bayern Wanita | CM | 87 (0) |
56 | Gregor Kobel | Borrusia Dortmund | GK | 87 (+4) |
55 | Ewa Pajor | VfL Wolfsburg Wanita | ST | 87 (0) |
54 | Beth Mead | Arsenal WFC | RW | 87 (-1) |
53 | Lena Oberdorf | VfL Wolfsburg Wanita | CDM | 87 (+1) |
52 | Gianluigi Donnarumma | Paris Saint Germain | GK | 87 (-1) |
50 | Lautaro Martinez | Inter Milan | ST | 87 (+1) |
49 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | CM | 87 (0) |
48 | Martin Odegaard | Arsenal FC | LW | 87 (+3) |
47 | Mike Maignan | AC Milan | GK | 87 (0) |
46 | Marquinhos | Paris Saint Germain | CB | 87 (-1) |
45 | Luka Modric | Real Madrid | CM | 87 (-1) |
44 | SON Heung-Min | Tottenham Hotspur | LW | 87 (-2) |
43 | Manuel Neuer | FC Bayern München | GK | 87 (-3) |
42 | Sophia Smith | Portland FC | ST | 88 (+3) |
41 | Marie-Antoinette Katoto | Paris Saint-Germain W | ST | 88 (-2) |
40 | Christiane Endler | Olympique Lyon W | GK | 88 (-1) |
39 | Federico Valverde | Real Madrid | CM | 88 (+4) |
38 | Patri Guijarro | FC Barcelona W | CM | 88 (+3) |
37 | Victor Osimhen | SSC Napoli | ST | 88 (+5) |
36 | Guro Reiten | Chelsea WFC | LM | 88 (+2) |
35 | Wendi Renard | Olympique Lyon W | CB | 88 (-3) |
34 | Irene Paredes | FC Barcelona W | CB | 88 (0) |
33 | Debinha | Kansas City | CF | 88 (0) |
32 | Alexandra Popp | VfL Wolfsburg Wanita | ST | 88 (0) |
31 | Bernardo Silva | Manchester City | CAM | 88 (0) |
30 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | CDM | 88 (-1) |
29 | Bruno Fernandes | Manchester United | CAM | 88 (+2) |
28 | Jan Oblak | Atlético Madrid | GK | 88 (-1) |
27 | Ederson | Manchester Kota | GK | 88 (-1) |
26 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | ST | 88 (+5) |
25 | Mapi Leon | FC Barcelona W | CB | 89 (+1) |
24 | Mohamed Salah | LiverpoolFC | RW | 89 (-1) |
23 | Vinicius Jr. | Real Madrid | LW | 89 (+3) |
22 | Rodri | Manchester City | CDM | 89 (0) |
21 | Kadidiatou Diani | Olympique Lyon W | ST | 89 (+1) |
20 | Ada Hegerberg | Olympique Lyon W | ST | 89 (-2) |
19 | Alisson | Liverpool FC | GK | 89 (0) |
18 | Alex Morgan | San Diego FC | ST | 89 (-1) |
17 | Ruben Dias | Manchester Kota | CB | 89 (+1) |
16 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | CB | 89 (-1) |
15 | Casemiro | Manchester United | CDM | 89 (0) |
14 | Neymar Jr. | SFC Al-Hilal | RW | 89 (0) |
13 | Marc-André ter Stegen | FC Barcelona | GK | 89 (+1) |
12 | Aitana Bonmati | FC Barcelona W | CM | 90 (+4) |
11 | Caroline Graham Hansen | FC Barcelona W | RW | 90 (0) |
10 | Thibaut Courtois | Real Madrid | GK | 90 (0) |
9 | Karim Benzema | Klub Al-Ittihad | CF | 90 (-1) |
8 | Harry Kane | FC Bayern München | ST | 90 (+1) |
7 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | ST | 90 (-1) |
6 | Sam Kerr | Chelsea WFC | ST | 90 (-1) |
5 | Lionel Messi | Inter Miami | RW | 90 (-1) |
4 | Alexia Putellas | FC Barcelona Femení | CAM | 91 (-1) |
3 | Kevin De Bruyne | Manchester City | CM | 91 (0) |
2 | Erling Haaland | Manchester City | ST | 91 (+3) |
1 | Kylian Mbappe | Paris Saint Germain | ST | 91 (0) |
Baca Juga: EA FC 24: Ukuran Instalasi dan Persyaratan Sistem yang Dibutuhkan
Itu adalah daftar 100 pemain terbaik dalam peringkat EA FC 24/FIFA 24. Setiap pemain memiliki perubahan dalam peringkatnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang menciptakan kompetisi yang lebih sengit dalam game FIFA terbaru ini.